
Τα κοιμητήρια… Μια λέξη – βάλσαμο στον άνθρωπο, που αρνιέται τη φθορά και το θάνατο. Εδώ «κοιμούνται» όσοι έφυγαν, αναπαύονται, άρα υπάρχουν ακόμα. Και υπάρχουν πράγματι, όσο τους θυμόμαστε, όσο τους μνημονεύουμε, όσο θυμόμαστε τα λόγια τους και τα έργα τους κι όσο μας επηρεάζουν και μας κατευθύνουν ακόμη. Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς πως είμαστε ένας κρίκος στην αλυσίδα των γενεών που ξεκινά από το παρελθόν και εκτείνεται στο μέλλον. Στην αλυσίδα που τελικά φανερώνει πως είναι στο DNA του Γένους μας να μη γνωρίσει τελικά το Θάνατο! Αιωνία η μνήμη όλων των προσφιλών νεκρών μας, γνωστών και αγνώστων! Έφυγαν και μας λείπουν πολύ. Είτε τους ξέραμε είτε όχι. Είναι ένα κομμάτι από τον λατρεμένο τόπο μας!
Ανατρέχοντας τον κατάλογο των Πορπιωτών υπάρχει η θλιβερή διαπίστωση πως αυτός ο τόπος κατοικίας, τα κοιμητήρια, είναι πολυπληθέστερα του χωριού. Έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε τα πρόσωπα εκείνα που έφυγαν από κοντά μας, είτε πρόκειται για συγγενείς είτε για φίλους είτε απλώς για συγχωριανούς. Είναι ενέργεια σεβασμού προς αυτούς.
Με τη σκέψη αυτή πήρα την πρωτοβουλία να καταγράψω τα ονόματα των συντοπιτών που έφυγαν από κοντά μας. Είναι ένα μικρό μνημόσυνο… και δεν θέλω να παρεξηγηθώ από κάποιους που ίσως τη χαρακτηρίσουν ως πρωτοβουλία χωρίς νόημα. Πέρα από την ηθική του πλευρά, η καταγραφή των ονομάτων μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω για πρόσωπα που δεν γνώριζα καθόλου ή μόνο ακουστά τα είχα. Άνθρωποι που ήρθαν πρόσφυγες στον τόπο μας ή εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του τόπου μας.
Τα στοιχεία που παραθέτω είναι αποτέλεσμα κοπιαστικής αλλά και άχαρης αναζήτησης: από τους σταυρούς των μνημάτων, από πληροφορίες κι από κάποια αρχεία. Όπως θα δείτε λείπουν από τον κατάλογο κάποιοι- όχι πολλοί είναι η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν βρήκα τους τάφους τους ή στοιχεία τους σε αρχεία, είτε –το πιο συνηθισμένο- γιατί δεν είναι θαμμένοι στα κοιμητήρια της Πόρπης αλλά φιλοξενούνται σε άλλη γη.
Αναγκαίες είναι οι παρακάτω επισημάνσεις:
- Στα κοιμητήρια Πόρπης υπάρχουν πάνω από 300 τάφοι. Δεν είναι όλοι τους Πορπιώτες. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται κάτοικοι άλλων χωριών που για κάποιους λόγους δεν θάφτηκαν στο χωριό τους (π.χ. κάποιοι Σαρακατσάνοι της Γλυφάδας, δεν είχαν ακόμη χριστιανικό κοιμητήρι στο χωριό τους και θάφτηκαν στην Πόρπη. Άλλοι, δεν είχαν πια στενούς συγγενείς στον τόπο καταγωγής τους αλλά στην Πόρπη).
- Αναφέρονται μόνο οι θάνατοι μετά από το 1923. Όπως είναι φυσικό στα προπολεμικά χρόνια και λιγότερο αργότερα, ως το 1960, υπήρχαν πολλοί θάνατοι νεογνών που δεν καταγράφηκαν καθόλου. Δεν υπάρχουν στοιχεία επίσης για κάποιους θανόντες της περιόδου αυτής, είτε γιατί θάφτηκαν πρόχειρα με ξύλινους σταυρούς που δεν υπάρχουν πια, είτε γιατί οι τάφοι καταστράφηκαν ή έγινε εκταφή των οστών ή θάφτηκε στην ίδια θέση κάποιος άλλος.
- Σε ορισμένους δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί κάποιο στοιχείο (έτος γενν., ηλικία). Επίσης πολλά στοιχεία δεν συμφωνούσαν πάντα (άλλη ημερομηνία ο τάφος, άλλη το αρχείο της εκκλησίας, άλλο έτος γέννησης η κοινότητα, άλλο ο σταυρός…). Ελπίζω με τη δική σας βοήθεια ο κατάλογος να ενημερωθεί περισσότερο.
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία:
Η πιο μεγάλη σε ηλικία ήταν η Αντωνακάκη Μενεξιά, η μπαμπω Αδάμαινα, που πέθανε σε ηλικία 106 ετών. Κανείς άλλος δεν ξεπέρασε έναν αιώνα ζωής. Τον πλησίασαν αρκετά οι: Μαστοράκη Γεωργία, Ουρλάκη Τριανταφυλλιά, Παρασχάκη Χαρίκλεια, Μπεγιάζη Μαρία και ο Ουρλάκης Δημήτριος, που υπήρξε ο μακροβιότερος Πορπιώτης.
Ο παλαιότερος καταγεγραμμένος νεκρός είναι ο Δεληαργυρίου Αργύριος, που πέθανε τον 15Αύγουστο του 1923 σε ηλικία 77 ετών.
Οι πιο πολλοί θάνατοι προήλθαν από παθολογικά αίτια (Στην πλειονότητά τους από ογκολογικά, καρδιακά, αναπνευστικά, νευρολογικά και νεφρικά προβλήματα). Κάποιοι από δυστυχήματα (τροχαία, εγκαύματα, πνιγμό, κεραυνό, πτώση-κατάγματα, καταπλάκωση από κάρο ή τοίχο, αυτοκτονία) ενώ δυο συγχωριανοί μας έπεσαν στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο του ‘40.
Υπάρχουν, δυστυχώς, πολλοί θάνατοι νέων ατόμων, κυρίως από ανίατες ασθένειες.
Οι περισσότεροι από τους καταγραφέντες θανάτους υπήρξαν το 2000 (δέκα θάνατοι), το 2016 και το 1990 (εννέα θάνατοι) και το 1976 και 1982 (οκτώ). Υπήρξαν, όμως, χρονιές που δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Συνήθως, οι θάνατοι κυμαίνονται ανάμεσα στους 6-8 κάθε χρόνο, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση (12 το 2021, 15 το 2022).
Παρακάτω κατάσταση με βάση το έτος θανάτου:
ΕΠΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤ ή ΣΥΖ ΓΕΝΝ ΗΜ. ΘΑΝ ΕΤΩΝ
- Αντωνακάκης Γεώργιος Στέφανος 1876 1920 34
- Παιδαράκη Αθανασία Δημήτριος 1902 10/1/1923 21
- Αντωνακάκης Δημήτριος Χρήστος 1856 15/8/1923 69
- Δεληαργυρίου Αργύριος 1846 15/8/1923 77
- Αντωνακάκης Παναγιώτης 1843 28/9/1923 80
- Παιδαράκης Γιαννόπλης Δημήτριος 1909 10/11/1924 15
- Δερμανόπουλος Σταμάτιος 1868 8/10/1928 60
- Βασιλακάκη Μαγδαληνή 1903 3/3/1929 26
- Ελευθεράκης Αντώνιος 1895 1931 36
- Ελευθεράκης Μιλτιάδης Δημήτριος 1900 1931 31
- Αντωνακάκης Αδάμ Χρήστος 1875 1935 60
- Δουλγεράκης Γεώργιος 1901 10/3/1931 30
- Βουλγαράκης Τριανταφυλλος Αν. 1904 2/8/1932 28
- Αντωνακάκης Ξανθόπουλος Γεώργιος 1905 1935 30
- Ελευθεράκη Νεραντζιά σ. Μιλτιάδη 1904 1935 31
- Ουρλάκη Κυριακή 1877 15/4/1937 60
- Ουρλάκη Ροδή 1913 5/3/1938 25
- Ξενάκη Ευγενία 1885 10/4/1938 53
- Βουλγαράκης Πασχάλης Αν. 1889 9/11/1939 50
- ΚωνστανταράκηΚατηφένια σ. Μαυρουδή 1900 20/1/1940 40
- Παιδαράκης Παναγιώτης Στέργιος 1909 10/12/1940 32
- Βουλγαράκης Δημήτριος Πασχάλης 1919 20/11/1940 21
- Παιδαράκης Δημήτριος Ζήσης 1856 18/11/1941 85
- Παιδαράκης Στέργιος σ. Θεοδοσίας 1879 28/1/1944 65
- Γκαράνης Ιωάννης Νικόλαος 1895 12/8/1945 50
- Αντωνακάκη Καμάρω σ. Θόδωρου 1900 1945 45
- Αντωνακάκης Θεόδωρος 1880 1945 65
- Ξενάκης Γεώργιος 1882 15/12/1945 63
- Παιδαράκη Γραμματούλα Γεώργιος 1909 21/8/1946 37
- Κοντονικολάου Αντώνιος Εμμανουήλ 1921 18/8/1947 26
- Αργυρακάκης Θωμάς Αργύριος 1903 1948 45
- Παιδαράκη Ζαχαρένια 1880 10/7/1949 69
- Ουρλάκης Βασίλειος Αντώνιος 1893 27/10/1949 56
- Δεληβασίλης Παναγιώτης Δημήτριος 1880 17/7/1950 70
- Γκουντάκου Γιαννούλα 5/1/1952 15;
- Μπεγιάζης Γεώργιος Μιχαήλ 1879 7/1/1952 73
- Βασιλακάκης Νικόλαος Χρήστος 1952 21/5/1952 3 μ
- Κουμπουτζής Φίλιππος Θεμιστοκλής 1936 18/9/1952 16
- Μήλιογλου Αθηνά Χρήστος 1902 13/12/1952 50
- Κουμανίδου Ματάκη Δέσποινα 1870 20/3/1953 83
- Πασσαρής Αναστάσιος Εμμανουήλ 1897 12/10/1954 57
- Παιδαράκη Ευαγγελία Ευάγγελος 1940 1954 14
- Σαββάκη Σουλτάνα Ιωσήφ σ.Αλέξιος1885 1955 70
- Αντωνακάκη Δημητρούλα Γεώργιος 1880 1957 77
- Ελευθεράκης Αθανάσιος Δημήτριος 1903 1957 54
- ΜαντζανΙδου Ευδοξία Γεώργιος 1901 22/8/1957 56
- Κουμπουτζής Θεμιστοκλής Ξενοφών 1905 29/9/1957 52
- Μαργαρίτου Μαρία Πασχάλης 1907 8/10/1957 50
- Αντωνακάκη Μαρία Γεώργιος 1898 19/8/1958 60
- Παιδαράκη Αθανασία Ηλίας 1898 27/2/1959 61
- Αντωνακάκης Γεώργιος Δημήτριος 1875 22/1/1961 86
- Παιδαράκης Ξανθόπουλος Ιωάννης 1940 17/6/1961 21
- Δόντσος Γεώργιος Αθανάσιος 1900 18/10/1961 61
- Τσονάκης Παράσχος Σταύρος 1889 30/1/1962 73
- ΔερμανόπουλοςΓεώργιος Σταμάτιος 1912 8/3/1962 50
- Ελευθεράκη Παρασκευή Δημήτριος 1872 12/8/1962 90
- Τσαγκαράκη Αγγελική 1873 15/8/1962 89
- Γκουντάκος Χρήστος Κων/νος 1873 18/9/1962 89
- Αντωνακάκης Ανδρέας Παναγιώτης 1923 29/5/1964 42
- Μπεγιάζης Μιχαήλ Γεώργιος 1910 17/3/1965 55
- Παρασχάκης Θεόδωρος Άστρος 1889 6/12/1965 75
- Μπεγιάζη Μαρία Πολύδωρος 1880 1965 85
- Ελευθεράκης Νικόλαος Πασχάλης 1952 11/3/1966 14
- ΔερμανοπούλουΆννα Σταμάτιος 1880 16/3/1966 86
- Κατσίκας Γεώργιος Χριστόδουλος 1903 30/6/1966 63
- Παιδαράκη Ευαγγελία Χρήστος 1918 9/7/1966 48
- Καρυοφυλλίδης Απόστολος Σταύρος 1960 26/10/1966 6
- Κοντονικολάου Εμμανουήλ Ιωάννης 1888 24/3/1967 79
- Παιδαράκης Κων/νος Ιωάννης 1916 26/7/1967 51
- Κουμανίδης Ιωάννης Κυριάκος 1886 13/8/1967 81
- Κοντονικολάου Διαμαντής Ιωάννης 1884 22/1/1968 84
- Παιδαράκη Θεοδοσία Στέργιος 1885 14/5/1968 90
- Λιάκος Ευάγγελος Αντώνιος 1905 12/6/1968 63
- Αντωνακάκης Κων/νος Γεώργιος 1902 3/2/1969 67
- Βασιλακάκη Παγώνα Τριαντάφυλλος 1892 20/6/1969 77
- Αντωνακάκης Χρήστος Ξανθόπουλος 1890 29/12/1969 79
- ΚουτσοδημάκηςΚαρυοφύλλης Θεοφάνης 1920 29/9/1970 50
- Κουμπουτζή Δημητρούλα Θεόδωρος 1893 27/12/1970 77
- Μήλιογλου Χρήστος 1897 1970 73
- Καρυώτη Παναγιώτα Φραντζής 1898 28/10/1971 73
- Παιδαράκης Αθανάσιος Αθανάσιος 1920 24/6/1972 52
- Κουμπουτζή Αριστέα Θεμιστοκλής 1908 6/1/1973 65
- Κοντονικολάου Σοφία Γεώργιος 1897 1/2/1973 76
- Σαββάκη Σταυρούλα Κων/νος 1896 18/4/1973 77
- Καρυοφυλλίδης Απόστολος Καρυοφύλλης 1892 6/8/1973 81
- Αργυρακάκης Κων/νος Θεόδωρος 1897 12/3/1974 77
- Κουμανίδης Λάζαρος Ιωάννης 1921 30/3/1974 53
- Κούρδογλου Δημήτριος Νικόλαος 1911 25/4/1974 63
- Ελευθεράκης Χριστόδουλος Πασχάλης 1946 3/7/1974 28
- Βασιλακάκης Δημήτριος Πασχάλης 1890 4/7/1974 84
- Παιδαράκη Αθανασία Ιωάννης 1910 6/11/1974 64
- Μίγγος Χρήστος Ιωάννης 1897 21/11/1974 77
- Μίγγος Ιωάννης 1884 27/12/1974 90
- Παιδαράκη Γεωργία Δημήτριος 1870 30/1/1975 95
- Λιάκος Σταύρος Παναγιώτης 1973 29/8/1975 2
- Βασιλακάκη Μετάξω Νικόλαος 1902 14/11/1975 73
- Βουλγαράκη Ζαχαρένια σ. Πασχάλης 1885 7/1/1976 91
- Σαββάκης Σάββας Σταύρος 1896 11/4/1976 80
- Γκουντάκου Μαρία σ. Πέτρου 1904 8/5/1976 80
- Βασιλακάκης Στέργιος Νικόλαος 1937 1/7/1976 39
- Μπεγιάζη Δήμητρα 1891 21/6/1976 85
- Γκαράνη Παναγιώτα Ανδρέας 1898 28/7/1976 78
- Αργυρακάκη Μαρία Αντώνιος 1899 3/10/1976 77
- Μήλιογλου Ηλίας Κυριάκος 1900 1/11/1976 76
- Βαπόρας Παναγιώτης Κυριάκος 1922 5/3/1977 55
- Αργυρακάκης Χριστόδουλος Αργύριος 1897 3/5/1977 82
- Δεληβασίλη Βασιλική Παναγιώτης 1890 17/5/1977 93
- Παιδαράκης Σταύρος Αθανάσιος 1910 25/10/1977 67
- Φλωροκάπης Κων/νος Αθανάσιος 1920 7/5/1978 58
- Παιδαράκη Νεραντζιά Σταύρος 1907 24/5/1978 71
- ΚωνστανταράκηςΓεώργιος Μαυρουδής 1936 31/7/1978 42
- Παιδαράκης Παντελής Ιωάννης 1912 2/12/1978 66
- Παιδαράκης Μανούσος Στέργιος 1905 17/2/1980 75
- Λιάκου Αλεξάνδρα Ευάγγελος 1904 7/3/1980 76
- Δουλγεράκη Ροιδοπούλα Πασχάλης 1895 11/12/1980 85
- Κατσίκας Δημήτριος Χριστόδουλος 1908 28/5/1981 73
- Καρυώτης Δημήτριος Παναγιώτης 1890 11/7/1981 91
- Μήλιογλου Σταμάτης Ηλίας 1932 23/7/1981 49
- Κουμανίδου Χαρίκλεια Λάζαρος 1903 13/1/1982 79
- Κακαράκης Θεολόγος Αρχοντής 1936 17/2/1982 46
- Γκουντάκος Ευάγγελος Πέτρος 1927 18/2/1982 53
- ΚωνστανταράκηςΜαυρουδής Γεώργιος 1895 22/2/1982 87
- Κουτσοδημάκη Αναστασία Αλέξιος 1901 1/11/1982 81
- Αντωνακάκης Χρήστος Καρυοφύλλης 1909 10/12/1982 73
- Σαββάκης Σταύρος Σάββας 12/12/1982
- Αργυρακάκη Γιαννούλα σ. Κωστής 1901 1982 81
- Δόντσου Μαριάνθη Πασχάλης 1940 7/3/1983 43
- Παιδαράκη Μαλούσα σ. Δημήτριος 1914 2/7/1983 79
- Κρυονερίδης Σωτήριος Χρήστος 1927 5/8/1983 56
- Καρυοφυλλίδο Ασημένια Κυριάκος 1895 22/9/1983 88
- Γκουντάκου Ευθυμία σ. Χρήστου 1894 22/4/1984 90
- Αντωνακάκη Θεοπούλα συζ. Κων/νου 1905 29/5/1984 79
- Λιάκος Σταύρος Αντώνιος 1911 5/8/1984 73
- Παρασχάκη Χαρίκλεια Αδάμ 1890 9/9/1984 94
- Μαυριδόγλου Ιωάννης 24/9/1984
- Γεωργούτσος Γεώργιος Δημήτριος 1968 13/6/1985 17
- Ελευθεράκης Πασχάλης Χριστόδουλος 1922 13/9/1985 63
- Παιδαράκης Ηλίας Θεόδωρος 1895 25/9/1985 90
- Παρασχάκη Μαρία Σταύρος 1903 28/12/1985 82
- Αντωνακάκη Μενεξιά Αδάμ 1880 4/4/1986 106
- Αντωνακάκης Δημήτριος Αδάμ 1914 28/4/1986 72
- Παιδαράκη Χρυσουλα συζ. Βάιου 2/1/1987
- Παιδαράκης Ιωάννης Σταύρος 1907 19/1/1987 80
- Παιδαράκης Ευάγγελος Αθανάσιος 1915 23/1/1987 72
- Κουτσοδημάκη Μαυροδής Κων/νος 1902 13/3/1987 85
- Κουτσοδημάκη Θεοφάνης Βασίλειος 1895 2/12/1987 92
- Βασιλακάκης Νικόλαος Νεραντζής 1902 3/9/1988 86
- Γκουντάκου Αναστασία Ιωάννης 1917 1/10/1988 71
- Κουτσοδημάκη Στέργιος Αργύριος 1908 26/4/1989 81
- Αντωνακάκη Θεοπούλα συζ. Χρήστου 1905 11/1/1990 85
- Κέλλη Μαρία 1900 2/2/1990 90
- Ζειμπέκης Χρήστος Γεώργιος 1929 22/2/1990 61
- Κουμπουτζής Παύλος Μιχαήλ 1903 9/5/1990 87
- Γκουντάκος Κων/νος Χρήστος 1917 24/9/1990 73
- Κουτσοδημάκη Μαρία Μαυρουδής 1908 1/11/1990 82
- Ουρλάκη Τριανταφυλλιά Δημήτριος 1896 6/11/1990 94
- Ελευθεράκη Χαριτίτσα Πασχάλης 1910 17/12/1990 80
- Κακαράκης Αρχοντής Θεολόγος 1904 17/12/1990 86
- Αντωνακάκη Κων/νιά σ. Δημητρίου 1915 1990 85
- Δουλγεράκης Στέργιος Κων/νος 1913 29/3/1991 71
- Κουρντόγλου Ξανθή Αναστάσιος 1911 17/5/1991 80
- Αργυρακάκης Θεόδωρος Κων/νος 11/7/1991
- Γεωργούτσος Γεώργιος Στεφανος 1914 26/11/1991 77
- Πασαρή Αθανασία Κυριάκος 1904 22/3/1992 88
- Κουτσοδημάκη Κων/νος Μαυροδής 1943 29/4/1992 49
- Παιδαράκης Σταυρής Παντελής 1946 13/10/1992 46
- Μήλιογλου Ξανθή Σταμάτιος 1905 18/10/1992 87
- Ελευθεράκης Χρήστος Χριστόδουλος 1926 1992 66
- Αργυρακάκης Κων/νος Θωμάς 1948 24/1/1993 44
- Κακαράκη Ευαγγελία Γεώργιος 1912 23/5/1993 81
- Παιδαράκη Άννα σ. Αθανασίου 1958 13/3/1994 36
- Γεωργούτσου Ευαγγελία Αθανάσιος 1945 10/10/1994 49
- Παιδαράκης Σταύρος Δημήτριος 1917 20/1/1995 78
- Κουμπουτζής Ξενοφών Θεμιστοκλής 1928 28/1/1995 67
- Μαντζουράτος Γρηγόριος 1945 8/4/1995 50
- Μήλιογλου Γεώργιος Ηλίας 1929 13/4/1995 66
- Τσονάκη Ελένη Ηλίας 1934 12/1/1996 62
- Αργυρακάκης Αθανάσιος Θωμάς 1942 11/4/1996 55
- Δουλγεράκη Αθηνά Γεώργιος 1922 21/10/1996 74
- Παρασχάκης Γεώργιος Θεόδωρος 1932 14/11/1996 64
- Παρασχάκης Ζήσης Άστρος 1903 2/12/1996 93
- Παιδαράκη Αθανασία Αθανάσιος 1912 26/1/1997 85
- Μαργαρίτης Πασχάλης Κυριαζής 1905 17/2/1997 92
- Κουτσοδημάκη Ειρήνη Ιωάννης 1912 19/5/1997 85
- Μπεγιάζη Κυριακούλα σ. Χρήστου 1932 12/7/1997 65
- Δόντσου Βαγιανή Φώτιος 1909 25/9/1997 88
- Κοντονικολάου Γεώργιος Εμμανουήλ 1929 15/10/1997 68
- Κοντονικολάου Χρυσάνθη Κων/νος 1936 18/1/1998 62
- Δημητριάδης Δημήτριος Πέτρος 1915 5/4/1998 83
- Αντωνακάκη Ανθή Παρασκευάς 1910 4/5/1998 88
- Κατσίκα Χαρίκλεια Γεώργιος 1907 27/7/1998 91
- Αστράκης Χρήστος Δημήτριος 1977 2/9/1998 21
- Μήλιογλου Ζωή Σταμάτιος 1964 11/10/1998 34
- Γεωργούτσου Αθανασία Στέργιος 1917 11/1/1999 82
- Ξενάκης Κων/νος Γεώργιος 1915 25/2/1999 84
- Παιδαράκης Θεόδωρος Ηλίας 1926 31/3/1999 73
- Κουμανίδου Ευτέρπη 1929 9/6/1999 70
- Μήλιογλου Κων/νος Χρήστος 1927 13/11/1999 72
- Παιδαράκης Βάιος Σταύρος 1916 10/1/2000 84
- Αντωνακάκης Ξανθόπουλος Κων/νος 1936 15/1/2000 64
- Γκαράνης Ανδρέας Ιωάννης 1923 31/1/2000 77
- Λιάκου Χρυσούλα Χριστόδουλος 1910 3/2/2000 90
- Παιδαράκη Μάρθα Θεόδωρος 1909 6/5/2000 91
- Αντωνακάκης Παρασκευάς Χρήστος 1936 19/6/2000 64
- Παιδαράκη Αφεντούλα σ. Παντελή 1905 23/9/2000 84
- Παιδαράκη Αικατερίνη Βασίλειος 1918 25/10/2000 82
- Μαστοράκης Δημήτριος Χρήστος 1919 18/11/2000 80
- Αντωνακάκης Χρήστος Αδάμ 1929 16/12/2000 71
- Κατσίκας Στέργιος Γεώργιος 1936 19/4/2001 65
- Κωνστανταράκ Γεωργία Ιωάννης 1937 5/5/2001 64
- Αντωνακάκη Λεμονιά Αλέξανδρος 1934 30/4/2002 68
- Παιδαράκη Αργυρή σ. Ευαγγέλου 1917 25/5/2002 85
- Γκουντάκος Γεώργιος Πέτρος 1920 19/6/2002 82
- Παρασχάκη Βασιλική Ξανθόπουλος Α 1934 13/7/2002 68
- Αστράκη Μενέξω Αθανάσιος 1913 22/9/2002 89
- Αστράκης Ζήσης Αθανάσιος 1935 14/11/2002 67
- Μίγγου Αναστασία σ. Χρήστου 1936 18/12/2002 66
- Δερμανόπουλο Βασίλειος Σταμάτιος 1919 21/12/2002 83
- Δημητριάδου Γεωργίτσα Δημήτριος 192428/3/2003 79
- Σεμιόνοβ Μάρτα 1923 8/4/2003 80
- Σπυράκου Μαρία 1925 14/4/2003 78
- Καρυοφυλλίδο Μαρία Χριστόδουλος 1925 17/5/2003 78
- Μακρή Χρυσάνθη Θεόδωρος 1924 12/8/2003 79
- Ουρλάκη Ελένη Κων/νος 1916 19/8/2003 87
- Παιδαράκης Δημήτριος Στέργιος 1912 10/1/2004 92
- Ελευθεράκης Σταύρος Μιλτιάδης 1926 11/1/2004 78
- Μαργαρίτης Πολυζώης Πασχάλης 1935 27/4/2004 69
- Παιδαράκη Δήμητρα Θεόδωρος 1928 19/8/2004 76
- Κατσίκα Ελευθερία Νικόλαος 1919 9/9/2004 85
- Καρυώτης Χαράλαμπος Δημήτριος 1933 24/9/2004 71
- Μήλιογλου Βασιλική Μιχαήλ 1942 5/2/2005 63
- Φλωροκάπη Γιαννούλα Χρήστος 1920 22/6/2005 85
- Αντωνακάκης Γεώργιος Κων/νος 1929 29/6/2005 76
- Κουτσοδημάκη Βασίλειος Κων/νος 1980 2/10/2005 25
- Ντιμπαμπής Παναγιώτης Νικόλαος 1932 17/11/2005 73
- Μήλιογλου Γεωργία Ανέστης 1931 3/12/2005 74
- Ελευθεράκη Ολυμπία 1958 2005 47
- Καρυοφυλλίδης Αντώνιος Απόστολος 1923 2005 82
- Γκαράνης Σταύρος Ιωάννης 1926 2006 80
- Αστράκης Αθανάσιος Ζήσης 1914 18/6/2006 92
- Κουμπουτζής Παύλος Μιχαήλ 1957 2/8/2006 49
- Μήλιογλου Αθηνά Βασίλειος 1967 22/8/2006 39
- Παιδαράκη Κυριακίτσα Στέργιος 1917 22/8/2006 89
- Τουρτουράς Ιωάννης Απόστολος 1969 17/10/2006 37
- Αντωνακάκη Μαριάνθη σ. Λευτέρη 1958 25/10/2006 48
- Δουλγεράκης Χρήστος Στέργιος 1946 2006 60
- Μπεγιάζης Χρήστος Γεώργιος 1931 9/3/2007 76
- Καμενίδης Βίκτωρας 1933 24/3/2007 74
- Κουτσοδημάκη Μάρθα Καρυοφύλλης 1920 26/3/2007 86
- Κοντονικολάου Θεοπούλα Αντώνιος 1923 31/3/2007 84
- Μακρής Θεόδωρος Πολύβιος 1924 27/6/2007 83
- Καρυοφυλλίδης Απόστολος Αντώνιος 1947 7/8/2007 60
- Δουλγεράκης Στέργιος Γεώργιος 1920 7/10/2007 87
- Κουμπουτζής Μιχαήλ Παύλος 1933 10/12/2007 74
- Παιδαράκης Αδάμ Παναγιώτης 1934 15/2/2008 74
- Παρασχάκης Δημήτριος Ζήσης 1930 17/3/2008 78
- Ελευθεράκη Λουλούδα Φώτιος 1933 2/9/2008 75
- Δερμανοπούλο Πασχαλιώ Βασίλειος 1921 30/10/2008 87
- Ξενάκη Αναστασία Κων)τϊνος 1919 11/3/2009 90
- Μήλιογλου Μαλαματένια Δημήτριος 1936 7/4/2009 73
- Δερμανόπουλο Σταμάτιος Γεώργιος 1943 23/9/2009 66
- Δερμανόπουλο Σταύρος Βασίλειος 1946 29/9/2009 63
- Ουρλάκης Δημήτριος Δημήτριος 1912 7/10/2009 97
- Καμπάνταης Αθανάσιος Άγγελος 1916 25/11/2009 93
- Κουμανίδης Αναστάσιος Διαμαντής 1964 2009 45
- Καρυοφυλλίδης Κων/νος Σταύρος 1963 2009 46
- Κουμανίδης Διαμαντής Ιωάννης 1927 2009 80
- Μπεγιάζης Γεώργιος Χρήστος 1953 2009 56
- Αργυρακάκης Φώτιος Κων/νος 1933 6/3/2010 77
- Ελευθεράκη Ευαγγελία Νικόλαος 1927 16/3/2010 83
- Καπάνταη Σουλτάνα Αθανάσιος 1917 25/3/2010 93
- Πασσαρή Κυριακή Εμμανουήλ 1975 5/4/2010 35
- Παιδαράκης Χρήστος Δημήτριος 1935 4/8/2010 75
- Δερμανοπούλο Αναστασία Ιωάννης 1924 5/10/2010 86
- Αργυρακάκη Πασχαλιώ Αριστοτέλης 1931 19/12/2010 80
- Παιδαράκης Γεώργιος Δημήτριος 1933 2010 77
- Γκαράνη Σιδερή Βλάσιος 1924 9/7/2011 87
- Μαλάτος Ευάγγελος 1944 3/1/2012 68
- Μήλιογλου Μαριάνθη Σταύρος 1938 12/1/2012 74
- Παιδαράκη Ξενούλα Ηλίας 1927 14/2/2012 85
- Κοντονικολάου Κων/νος Εμμανουήλ 1926 13/6/2012 86
- Ζειμπέκη Κατίνα Αναστάσιος 1932 27/9/2012 80
- Ελευθεράκης Βάιος Αθανάσιος 1943 22/10/2012 69
- Παιδαράκης Νικόλαος Μανούσος 1933 15/1/2013 80
- Πασσαρής Ιωάννης Αναστάσιος 1938 28/6/2013 75
- Φελάνη Χριστίνα Σαράντης 1976 14/8/2013 37
- Γκουντάκος Ιωάννης Γεώργιος 1953 10/10/2013 60
- Κούρδογλου Γεώργιος Δημήτριος 1957 9/1/2014 57
- Κοντονικολάου Δήμητρα Θεμιστοκλής 1929 5/2/2014 85
- Κουμανίδου Σταματία Ξενοφών 1926 15/7/2014 88
- Καρυοφυλλίδης Ευστράτιος Απόστολος 1927 13/8/2014 87
- Κωνστανταρά Αθανάσιος Μαυρουδής 1932 5/9/2014 82
- Δεληβασίλης Δημήτριος Παναγιώτης 1927 12/9/2014 87
- Τσαγγαλίδου Ελένη συζ. Μιλ Ελευθεράκη 1956 30/9/2014 58
- Δρίνη Χρύσα σ. Πολυχρόνη 1934 7/10/2014 80
- Αργυρακάκης Αντώνιος Χριστόδουλος 1925 2014 89
- Ελευθεράκη Δήμητρα Πασχάλης 1957 2014 57
- Παιδαράκης Αθανάσιος Σταύρου 1934 11/2/2015 81
- Δρίνης Πολυχρόνης Θεόδωρος 1932 24/2/2015 83
- Κουμπουτζής Θεμιστοκλής Ξενοφών 1955 15/3/2015 60
- Μήλιογλου Παναγιώτης Χρήστος 1936 15/3/2015 79
- Αργυρακάκη Σοφία Θωμάς 1929 15/11/2015 86
- Αντωνακάκη Μαρίνα Παρασκευάς 1972 4/1/2016 44
- Παιδαράκη Ευαγγελία Κυριαζής 1931 14/1/2016 85
- Δερμανόπουλο Αναστάσιος Γεώργιος 1948 7/9/2016 69
